Informacija apie darbo užmokestį
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius 2024-01-01 | 2023 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 et. | 2024 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už 1 et. |
Mokytojas | 6,94 | 1778 | 1963 |
Mokytojo padėjėjas | 0,5 | 1139 | 1124 |
IPUG mokytojas | 3,3 | 1676 | 1872 |
IPUG mokytojo padėjėjas | 2,5 | 1066 | 1093 |
Inžinierius kompiuterininkas | 0,5 | 1323 | 1332 |
Darbininkai ( valytojas, pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis) | 4,65 | 848 | 932 |
Kultūrinės, klubinės ir sportinės veiklos organizatorius, koordinatorius | 2,5 | 1499 | 1607 |
Sudarė vyr. buhalterė Aldona Kazlauskienė